Luego de varios cambios y como resultado de una investigacion exaustiva
y discuciones con todos los constructores envueltos
en la construccion, El director (Gerente) del projecto P3-D Dr. Karl Meinzer,
DJ4ZC a dado el OK para las frecuencias finales de los Transponders.
Han sido cuidadosamente seleccionadas para minimizar la interferencia mutua
con los proyectos de otros satelites y tambien fue
cordinado con los planes de bandas de la IARU, por el cordinador de frecuencias,
Freddy de Guchteneire, ON6UG, con la ayuda de Peter Guelzow, DB2OS y Werner
Haas DJ5KQ.
UPLINK | Digital | Analog Passband |
---|---|---|
15 m | none | 21.210 - 21.250 MHz |
12m | none | 24.920-24.960 MHz |
2 m | 145.800 - 145.840 MHz | 145.840 - 145.990 MHz |
70cm | 435.300 - 435.550 MHz | 435.550 - 435.800 MHz |
23cm(1) | 1269.000 - 1269.250 MHz | 1269.250 - 1269.500 MHz |
23cm(2) | 1268.075 - 1268.325 MHz | 1268.325 - 1268.575 MHz |
13cm(1) | 2400.100 - 2400.350 MHz | 2400.350 - 2400.600 MHz |
13cm(2) | 2446.200 - 2446.450 MHz | 2446.450 - 2446.700 MHz |
6cm | 5668.300 - 5668.550 MHz | 5668.550 - 5668.800 MHz |
DOWNLINK | Digital | Analog Passband |
---|---|---|
2m | 145.955 - 145.990 MHz | 145.805 - 145.955 MHz |
70cm | 435.900 - 436.200 MHz | 435.475 - 435.725 MHz |
13cm(1) | 2400.650 - 2400.950 MHz | 2400.225 - 2400.475 MHz |
13cm(2) | 2401.650 - 2401.950 MHz | 2401.225 - 2401.475 MHz |
3cm | 10451.450 - 10451.750 MHz | 10451.025 - 10451.275 MHz |
1.5cm | 24048.450 - 24048.750 MHz | 24048.025 - 24048.275 MHz |
BEACON | General Beacon (GB) | Middle Beacon (MB) | Engineering Beacon (EB) |
---|---|---|---|
2 m | none | 145.898 MHz | none |
70cm | 435.438 MHz | 435.588 MHz | 435.838 MHz |
13cm(1) | 2400.188 MHz | 2400.338 MHz | 2400.588 MHz |
13cm(2) | 2401.173 MHz | 2401.323 MHz | 2401.573 MHz |
3cm | 10450.975 MHz | 10451.125 MHz | 10451.375 MHz |
1.5cm | 24047.885 MHz | 24048.035 MHz | 24048.285 MHz |
Las frecuencias de las balizas fueron medidas en Kourou antes
del lanzamiento y es posible que manifiesten corrimientos debido
a las vibraciones del lanzamiento, cambios de temperatura y envejecimiento.
Las frecuencias de 2-m-MB y 13-cm(2)-MB ya
han sido medidas en orbita.